| от 20.06.2021г. | ||||
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена, грн. |
| Демонтажные работы | ||||
| 1 | Демонтаж железобетона | м3 | 1 | 3600 |
| 2 | Демонтаж кирпича | м3 | 1 | 1400 |
| 3 | Демонтаж перегородок(кирпич) | м2 | 1 | 120 |
| 4 | Демонтаж перегородок(бетон до 10 см) | м2 | 1 | 800 |
| 5 | Демонтаж дверей | шт. | 1 | 250 |
| 6 | Демонтаж мелких конструкций | шт. | 1 | 450 |
| 7 | Размывка потолков | м2 | 1 | 35 |
| 8 | Демонтаж обоев(за слой) | м2 | 1 | от 30 |
| 9 | Демонтаж покрытий пола(кроме паркета) | м2 | 1 | 35 |
| 10 | Демонтаж плинтусов | м/пог | 1 | 15 |
| 11 | Демонтаж паркета | м2 | 1 | 60 |
| 12 | Демонтаж плитки | м2 | 1 | 100 |
| 13 | Демонтаж краски(по бетону | м2 | 1 | 65 |
| 14 | Демонтаж сантехники | точ. | 1 | от 150 |
| 15 | Демонтаж штукатурки стен(потолка) | м2 | 1 | 50(65) |
| 16 | Погрузка мусора в мешки | меш. | 1 | 5 |
| 17 | Демонтаж стяжки | м2 | 1 | 60 |
| 18 | Демонтаж деревянных перестенков | м2 | 1 | 120 |
| Столярные работы | ||||
| 1 | Установка оконных блоков | шт. | 1 | от 1250 |
| 2 | Установка подоконников | м/пог | 1 | 185 |
| 3 | Установка дверей под покраску (под лак) | шт. | 1 | 1200(1600) |
| 4 | Реставрация окон | м2 | 1 | 1200 |
| 5 | Реставрация дверей | м2 | 1 | 1600 |
| 6 | Установка прирезанного стекла | шт. | 1 | от 100 |
| 7 | Покраска дверей | шт. | 1 | 560 |
| 8 | Покраска окон | шт. | 1 | 565 |
| Сантехнические работы | ||||
| 1 | Установка сантехники | точ. | 1 | от 800 до 2600 |
| 2 | Прокладка труб до 1 дюйма в диам. | м/пог | 1 | 35 |
| 3 | Прокладка труб свыше 1 дюйма в диам. | м/пог | 1 | 55 |
| 4 | Штроба по бетону под трубу воды | м/пог | 1 | 150 |
| 5 | Штроба по кирпичу под трубу воды | м/пог | 1 | 100 |
| 6 | Штроба по бетону под трубу канализации 50 мм | м/пог | 1 | 250 |
| 7 | Штроба по кирпичу под трубу канализации 50 мм | м/пог | 1 | 160 |
| 8 | Прокладка канализационных стояков | м/пог | 1 | 250 |
| 9 | Установка счётчиков воды | шт. | 1 | 250 |
| Сварочно-монтажные работы | ||||
| 1 | Сварочно-монтажные работы по установке выноса балконов до 3м | м/пог | 1 | 8400 |
| 2 | Сварочно-монтажные работы по установке выноса балконов свыше 3м | м/пог | 1 | 10650 |
| 3 | Установка выноса балконов | м/пог | 1 | 2280 |
| Штукатурно-малярные и плиточные работы | ||||
| 1 | Гидроизоляция полов | м2 | 1 | от 85 |
| 2 | Стяжка (гарцовкой) | м2 | 1 | 160 |
| 3 | Стяжка (Siltek F-20) | м2 | 1 | 150 |
| 4 | Грунтовка поверхностей | м2 | 1 | 15 |
| 5 | Штукатурка(по маякам) слоя до 20мм | м2 | 1 | от 140 |
| 6 | Выравнивание стен под плинтуса и багеты | м/пог | 1 | 65 |
| 7 | Беспесчанка под обои | м2 | 1 | 80 |
| 8 | Беспесчанка под покраску | м2 | 1 | 120 |
| 9 | Беспесчанка под покраску (под прожектор) | м2 | 1 | 140 |
| 10 | Поклейка флизелина и стеклохолста стен | м2 | 1 | 60 |
| 11 | Поклейка флизелина и стеклохолста потолка | м2 | 1 | 75 |
| 12 | Исправление мельчайших дефектов стен и потолков | м2 | 1 | 65 |
| 13 | Покраска валиком(2-3слоя) | м2 | 1 | от 65 |
| 14 | Покраска пульвером(за слой) | м2 | 1 | 35 |
| 15 | Поклейка обоев тканевых | м2 | 1 | от 250 |
| 16 | Поклейка обоев с подбором рисунка | м2 | 1 | от 65 |
| 17 | Поклейка обойного канта | м2 | 1 | 60 |
| 18 | Установка пенопластового багета с покраской | м/пог | 1 | от 60 |
| 19 | Врезка пенопластового багета(наружный) | угол | 1 | 35 |
| 20 | Врезка полиуретанового багета | м/пог | 1 | от 120 |
| 21 | Укладка плитки по подготовленному основанию | м2 | 1 | от 280 |
| 22 | Укладка фриза | м/пог | 1 | от 100 |
| 23 | Затирка плитки | м2 | 1 | от 45 |
| 24 | Отделка откосов окон и дверей «под ключ» под покраску | м/пог | 1 | от 350 |
| 25 | Отделка откосов окон и дверей «под ключ» под обои | м/пог | 1 | от 300 |
| 26 | Покраска батарей | секц. | 1 | 50 |
| 27 | Покраска труб | м/пог | 1 | 50 |
| Работы по полам | ||||
| 1 | Лакировка плинтусов | м/пог | 1 | 45 |
| 2 | Установка плинтусов пластик с коробом | м/пог | 1 | 35 |
| 3 | Установка плинтусов деревянных евро | м/пог | 1 | от 80 |
| 4 | Установка плинтусов пластиковых в помещениях с большим кол-вом проёмов | м2 | 1 | 60 |
| 5 | Укладка линолеума | м2 | 1 | 85 |
| 6 | Укладка ковролина | м2 | 1 | от 100 |
| 7 | Укладка ламината или паркетной доски на клей | м2 | 1 | от 160 |
| 8 | Укладка паркета | м2 | 1 | 250 |
| 9 | Шлифовка паркета | м2 | 1 | 85 |
| 10 | Лакировка паркета | м2 | 1 | 50 |
| 11 | Шпаклёвка паркета | м2 | 1 | от 55 |
| 12 | Реставрация паркета | м2 | 1 | от 250 |
| 13 | Укладка лаг | м2 | 1 | 100 |
| 14 | Укладка половой доски на уложенные лаги (с притяг.) | м2 | 1 | 80 |
| 15 | Шпаклёвка половой доски | м2 | 1 | 55 |
| 16 | Шлифовка половой доски | м2 | 1 | 50 |
| 17 | Укладка ДСП или OSB-3 | м2 | 1 | 80 |
| 18 | Укладка ДВП | м2 | 1 | 35 |
| Монтажные работы | ||||
| 1 | Установка опалубки под бетонирование | м2 | 1 | от 100 |
| 2 | Бетонирование при ручном изготовлении бетона | м3 | 1 | 1450 |
| 3 | «-«, при автоматизированном изготовлении бетона | м3 | 1 | 850 |
| 4 | Кирпичная кладка несущих стен лицевой | м3 | 1 | от 4200 |
| 5 | Кирпичная кладка несущих стен черновой | м3 | 1 | 2850 |
| 6 | Кирпичная кладка перегородочных стен | м2 | 1 | 200 |
| Отделочно-монтажные работы | ||||
| 1 | Монтаж гипсокартона в 1уровень | м2 | 1 | 180 |
| 2 | Монтаж гипсокартона в 2 уровня (прямые углы) | м2 | 1 | 220 |
| 3 | Монтаж гипсокартона в 2 уровня (по лекалам) | м2 | 1 | от 260 |
| 4 | Монтаж гипсокартона в несколько уровней(прямые углы) | м2 | 1 | от 220 |
| 5 | Монтаж гипсокартона в несколько уровней(по лекалам) | м2 | 1 | от 350 |
| 6 | Монтаж перестенков (CW-50) | м2 | 1 | 200 |
| 7 | Монтаж перестенков (CW-75) | м2 | 1 | 240 |
| 8 | Монтаж перестенков (CW-100) | м2 | 1 | от 280 |
| 9 | Укладка вагонки внутри помещений при малых объёмах | м2 | 1 | 250 |
| 10 | Укладка вагонки внутри помещений | м2 | 1 | 160 |
| 11 | Укладка вагонки наружной | м2 | 1 | от 180 |
| 12 | Укладка вагонки на откосах | м2 | 1 | 85 |
| 13 | Монтаж подвесных потолков Armstrong | м2 | 1 | 140 |
| 14 | Утепление накладыванием | м2 | 1 | 70 |
| 15 | Утепление с креплением | м2 | 1 | 85 |
| Дополнительные работы | ||||
| 1 | Доставка строительных материалов | маш. | 1 | от 650 |
| 2 | Экспедиция (ведение) стройки | в нед. | 1 | 2600 |
| 3 | Уборка квартиры после ремонта | 1 ком. | 1 | от 3000 |
| 4 | Разгрузка строительных материалов | т./эт. | 1 | 450 |
| 5 | Командировочные расходы | ч/день | 1 | от 150 |
| Электромонтажные работы | ||||
| 1 | Монтаж внутренней щитовой конструкции в бетоной стене | шт | 1 | 450 |
| 2 | Монтаж внутренней щитовой констр. в кирпичной стене | шт | 1 | 350 |
| 3 | Монтаж внутренней щитовой конструкции в гипсокартонной стене | шт | 1 | 250 |
| 4 | Монтаж наружной щитовой конструкции | шт | 1 | 120 |
| 5 | Монтаж автоматич. выключателя однополюсного | шт | 1 | 80 |
| 6 | Монтаж автоматич. выключателя трехполюсного, диф. защиты | шт | 1 | 120 |
| 7 | Штроба в кирпичной стене 20×20 | м/п | 1 | 45 |
| 8 | Штроба в бетонной стене 20×20 | м/п | 1 | 60 |
| 9 | Штроба в кирпичной стене 40×60 | м/п | 1 | 100 |
| 10 | Штроба в бетонной стене 40×60 | м/п | 1 | 150 |
| 11 | Укладка кабеля | м/п | 1 | 16 |
| 12 | Протяжка кабеля в металорукаве | м/п | 1 | 10 |
| 13 | Укладка гофротрубы | м/п | 1 | 16 |
| 14 | Протяжка кабеля в гофротрубу | м/п | 1 | 10 |
| 15 | Укладка металлорукава | м/п | 1 | 16 |
| 16 | Затирка штроб черновая | м/п | 1 | 35 |
| 17 | Монтаж короба ПВХ | м/п | 1 | 35 |
| 18 | Установка распред. коробки внутренней на бетонной основе | м/п | 1 | 85 |
| 19 | Установка распред. коробки внутренней на кирпичной основе | шт | 1 | 65 |
| 20 | Установка распред. коробки внутренней на гипсокартонной основе | шт | 1 | 45 |
| 21 | Установка распред. коробки наружной | шт | 1 | 30 |
| 22 | Подключение схем в разпред. коробке методом распайки | шт | 1 | 140 |
| 23 | Вырез отверстий под точку в гипсокартонной стене | шт | 1 | 30 |
| 24 | Пробой отверстий под точку в кирпичной стене | шт | 1 | 60 |
| 25 | Пробой отверстий под точку в бетонной стене | шт | 1 | 80 |
| 26 | Установка монтажной коробки | шт | 1 | 35 |
| 27 | Монтаж механизма розетки, выключателя | шт | 1 | 45 |
| 28 | Установка фурнитуры | шт | 1 | 15 |
| 29 | Монтаж наружного выключателя, розетки | шт | 1 | 65 |
| 30 | Разметка под точечный светильник, люстру | шт | 1 | 40 |
| 31 | Установка точечного светильника | шт | 1 | 65 |
| 32 | Монтаж бра, светильника настенного | шт | 1 | 120 |
| 33 | Установка люстр | шт | 1 | 250 |
| 34 | Монтаж скрытого освещения | м/пог | 1 | 120 |
| 35 | Монтаж растрового светильника | шт | 1 | 100 |
| 36 | Монтаж растрового светильника в армстронг | шт | 1 | 80 |
| 37 | Монтаж эл. вентилятора | шт | 1 | 250 |
| 38 | Подключение бойлера | шт | 1 | 200 |
| 39 | Монтаж трансформатора | шт | 1 | 80 |
| 40 | Подключение стабилизатора напряжения (220В) | шт | 1 | 450 |
| 41 | Монтаж датчиков движения, датчиков света | шт | 1 | 150 |
| 42 | Демонтаж старых электроточек | шт | 1 | 20 |
| 43 | Заделка отверстия раствором от старых электроточек | шт | 1 | 20 |
| 44 | Монтаж временных электроточек | раб | 1 | 20 |
| 45 | Подключение квартиры к центральному электрощитку 1 фаза | шт | 1 | 450 |
| 46 | Монтаж однофазного счетчика | шт | 1 | 500 |
| 47 | Монтаж трехфазного счетчика | шт | 1 | 650 |
| 48 | Уборка помещений после резки штроб и других работ | комн. | 1 | 250 |
| 49 | Замена вводного автомата (одна работа по вызову) | шт | 1 | 800 |
| 50 | Монтаж рубильника | шт | 1 | 150 |
| 51 | Минимальный вызов электрика на одноразовую раб. | шт | 1 | 1200 |
| 52 | Контроль качества и координация выполнения работ | час | 1 | 120 |
| 53 | Гарантийное обслуживание электросети предприятия | кВт | 1 | 250 |
